- Máquina De Prensa De Alta Velocidad
- Máquina De Alimentador 3 En 1
- Máquina Desenrolladoray Enderezadora 2 En 1
- Máquina De Alimentador
- Máquina De Desenrollador
- Máquina De Enderezador
- Devanadoras Enderezadores Alimentador
- Devanadoras Enderezadores 2 en 1
- Alimentadores de Prensas
- Enderezadora de Chapa
- Desenrollador
De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado

Categoría | C-Tipo Máquina De Prensa De Alta Velocidad |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | HONGER |
Modelo | C-25,C-45,C-65,C-85 |
Motor | TECO |
Double solenoid valve | ROSS |
Contactor | FUJI |
Electrical Relay | FUJI |
Pneumatic contector | ARK |
Solenoid valve | MAC |
Bearing | FAG |
Press switch | FUJI |
Thress circles guide pin | Japan copper alloy |
Oil seal | SKY |
Puerto | Shenzhen Port or China Other port |
forma de pago | L/C, Western Union |
Bajar DOC | ![]() ![]() |
Tiempo de Actualización | 2021-02-26 |
Flow Diagram De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
Datos Tecnológicos De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
Nombre | C-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad
| |||||
Modelo | C-25 | C-45 | ||||
capacidad | 25Ton | 45Ton | ||||
Ancho del material | 20mm | 25mm | 30mm | 25mm | 30mm | 40mm |
velocidad(SPM) | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 200-600 |
Altura t(mm) | 185-215 | 183-213 | 180-210 | 213-243 | 210-240 | 205-235 |
travesaño(mm) | 600 x 300 x 80 | 680mm x 420mm x 90mm | ||||
Área del material(mm) | 320mm x 220mm | 420mm x 320mm | ||||
Ajuste del material(mm) | 30.00 | 30.00 | ||||
Apertura de cama(mm) | 100x 300(400) | 100 x 400 (500) | ||||
Motor(HP) | 5.00 | 7.50 | ||||
Peso de máquina(kg) | 2919.00 | 5080.00 | ||||
sistema de lubricación | Automatización forzosa | |||||
Sistema de velocidad variable | Invertidor | |||||
Embrague y freno | Embrague de aire,freno de fricción | |||||
Reducción de vibración | Mecánico o neumático | |||||
Nombre | C-Tipo Máquina de prensa de alta velocidad
| |||||
Modelo | C-65 | C-85 | ||||
capacidad | 65Ton | 85Ton | ||||
Ancho del material | 30mm | 40mm | 50mm | 40mm | 50mm | 60mm |
velocidad(SPM) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-300 | 200-300 |
Altura t(mm) | 206-256 | 200-250 | 196-246 | 310-360 | 305-355 | 300-350 |
travesaño(mm) | 890x520x110 | 1000x600x150 | ||||
Área del material(mm) | 550x350mm | 700x450mm | ||||
Ajuste del material(mm) | 50mm | 50mm | ||||
Apertura de cama(mm) | 100x450(550)mm | 170x600(700)mm | ||||
Motor(HP) | 15HP | 30HP | ||||
Peso de máquina(kg) | 8016kg | 14500kg | ||||
sistema de lubricación | Automatización forzosa | |||||
Sistema de velocidad variable | Invertidor | |||||
Embrague y freno | Embrague de aire,freno de fricción | |||||
Reducción de vibración | Mecánico o neumático |
Características De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
Características : |
1. El cuerpo de la máquina consiste en acero de alta densidad, que es muy adecuado para la estabilidad y precisión de los materiales bajo la presión continua. |
2. Doble columnas, un central y cero error pelota compostura. |
3. El dispositivo de balance anti-lado acción ayuda al crecimiento de la estabilidad y precisión de las máquinas de prensa. |
4. Equipado con el ajuste manual de marcar, indicador de altura y dispostivo de cerrojo hidráulico. |
5. Equipado con interfase de hombre-máquina. |
Requisitos De Compradores De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
Embalaje | Caja de madera |
Tiempo de entrega | 1-60 días laborales |
Servicio de postventa | 1 año |
Forma de envio | Envio océano |
plazo de pago | T/T L/C en efectivo u otro |
Si Necesita Más Informacioens Sobre De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado, Póngase En Contacto Con Nosotros:
Comercio exterior :Cennia Wu
Móvil: +8613480737286
Fax: 86-755-28372353
E-mail: export@he-machine.com
Skype:cennia99
Whatsapp:+86 134 8073 7286
Wechat:+86 134 8073 7286
E-Catalogue De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
Matched Mould De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
Produced Product De De Metal De Hoja De Máquinas De Plegado:
