- Máquina De Prensa De Alta Velocidad
- Máquina De Alimentador 3 En 1
- Máquina Desenrolladoray Enderezadora 2 En 1
- Máquina De Alimentador
- Máquina De Desenrollador
- Máquina De Enderezador
- Devanadoras Enderezadores Alimentador
- Devanadoras Enderezadores 2 en 1
- Alimentadores de Prensas
- Enderezadora de Chapa
- Desenrollador
Línea De Alimentador Automático

Categoría | Máquina De Alimentador 3 En 1 (0.5-4.5mm) |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | HONGER |
Modelo | GLK3 |
Motor | YASKWA |
Man-machine interface | Mitsubishi |
CE Certificate | Passed |
Coil loading way | Coil car |
Feeding control way | Servo motor with PLC |
Air cylinder | Japan CKD |
PLC | Mitsubishi |
Driver | YASKAWA |
Bearing | Japan NSK |
Expansion way | Hydraulic |
Puerto | Shenzhen Port or China other port |
forma de pago | L/C, T/T, Western Union |
Bajar DOC | ![]() ![]() |
Tiempo de Actualización | 2021-02-26 |
Flow Diagram De Línea De Alimentador Automático:
Especificaciones De Línea De Alimentador Automático:
nombre | Desenrollador, enderezador, alimentador Servo 3 en 1 | |||
Modelo | GLK3-400 | GLK3-600 | GLK3-800 | GLK3-1000 |
Fuerza del material | b≤980Mpa σs≤613MPa | |||
Ancho del material | 70-400mm | 70-600mm | 70-800mm | 70-1000mm |
Espesor aplicable del material | 0.5-4.5mm | |||
Longtitud de alimentación | 0-9999.99mm | |||
Diámetro interior de bobina | Φ508mm | |||
Diámetro exterior max de bobina | Φ1200mm | |||
Peso max de bobina | 3000KG | 3000KG | 5000KG | 5000KG |
Velocidad max de alimentación | 22m/min | |||
Modo de expansión | Expansión hidráulica | |||
Forma de presión | Brazo de presión | |||
Rollo de enderezamiento | 7 Piezas , arriba4/abajo 3,Φ68mm | |||
Energía | AC380V±10%,50HZ ±2% , (se puede cambiar de acuerdo con sus necesidades) | |||
Presión neumática | 0.5Mpa | |||
Dirección de andar | De izquierda a derecha | |||
embalaje | Caja madera | |||
Servicio de postventa | 1-2 años | |||
Plazo de entrega | 30-45 días laborales | |||
Forma de envío | Envío océano | |||
Plazo de pago | T/T L/C en efectivo u otro |
Whole Pressing Line In My Customer's Workshop De Línea De Alimentador Automático:
Capacidad De Línea De Alimentador Automático:
espesor ancho Modelo | 1.3mm | 2mm | 2.3mm | 2.5mm | 2.8mm | 3.2mm | 4mm | 4.5mm |
GLK3-400 | 400mm | 300mm | 150mm | |||||
GLK3-600 | 600mm | 500mm | 400mm | 300mm | 150mm | |||
GLK3-800 | 800mm | 700mm | 600mm | 500mm | 400mm | 160mm | ||
GLK3-1000 | 1000mm | 900mm | 800mm | 700mm | 600mm | 500mm | 300mm | 150mm |
Características de Línea De Alimentador Automático:
1. Alta precisión: +/- 0,05 mm. |
2. Adecuado para el espesor del material: 0.3-3.2mm. |
3. Ahorra espacios de la planta |
4. Adecuado para el enderezamiento y alimentación de todo tipo de chapas metales. |
5. Adecuado para la producción de presión continua, el enderezamiento y alimentación de piezas de metal, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes y autopartes. |
6. Japón servo motor, PLC y otros componentes eléctricos, con poca función mala y larga vida útil. |
7. Puede alimentar a diferente longitud en el momento, operación fácil, seguro y estabilidad alta. |
8. Podemos producir la máquina de acuerdo con sus demandas. |
Requisitos De Compradores De Línea De Alimentador Automático:
embalaje | Caja madera |
Plazo de entrega | 1-50 días laborales |
Servicio de postventa | 1-2 años |
Forma de envío | Envío de océano |
Plazo de pago | T/T L/C en efectivo u otro |
More Details De Línea De Alimentador Automático:
E-Catalogue De Línea De Alimentador Automático:
Si Necesita Más Informacioens Sobre Línea De Alimentador Automático, Póngase En Contacto Con Nosotros:
Comercio exterior :Cennia Wu
Móvil:8613480737286
Fax: 86-755-28372353
E-mail: export@he-machine.com
Whats App:8613480737286
Skype:cennia99
