- Máquina De Prensa De Alta Velocidad
- Máquina De Alimentador 3 En 1
- Máquina Desenrolladoray Enderezadora 2 En 1
- Máquina De Alimentador
- Máquina De Desenrollador
- Máquina De Enderezador
- Devanadoras Enderezadores Alimentador
- Devanadoras Enderezadores 2 en 1
- Alimentadores de Prensas
- Enderezadora de Chapa
- Desenrollador
Perforación y corte de la máquina hecha en china

Categoría | APA Máquina De Prensa De Alta Velocidad |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | HONGER |
Modelo | APD-80B,APD-110B,APD-160B,APD-200B,APD-260B |
Motor | TECO |
Double solenoid valve | ROSS |
Contactor | FUJI |
Electrical Relay | FUJI |
Pneumatic contector | ARK |
Solenoid valve | MAC |
Puerto | Shenzhen or China other port |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bajar DOC | ![]() ![]() |
Tiempo de Actualización | 2021-02-27 |
Flow Diagram De más calientes de la máquina de perforación:
Datos tecnológicos de HR-D Series máquina de prensa semi-cerrada:
Modelo | Unit | APD-80B | APD-110B | APD-160B | APD-200B | APD-260B | |||||
Tipo |
| V | H | V | H | V | H | V | H | V | H |
Capacidad | ton | 80 | 80 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 |
Punto de tonelaje | mm | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 |
ancho | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 |
altura | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 |
Velocidad estable | s.p.m. | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 |
Ajuste del material | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||
Área de travesaño | mm | 760*550*90 | 900*600*110 | 980*880*140 | 1140*820*160 | 1280*840*180 | |||||
Área de material | mm | 560*420*70 | 650*470*80 | 700*550*90 | 850*630*90 | 950*700*100 | |||||
Motor principal | KW*P | V.S.7.5*4 | V.S. 11*4 | V.S.15*4 | V.S.18.5*4 | 22*4 | |||||
Dispositivo de ajuste | HP | Electrónico | |||||||||
Presión de aire | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Precisión de prensa |
| GB/JIS primer clase | |||||||||
Dimensión de prensa | mm | 1300*1890*3000 | 1420*1985*3200 | 1600*2200*3500 | 1750*2500*3900 | 2900*2080*4470 | |||||
peso | ton | 7.8 | 10.5 | 17.8 | 25.3 | 35.5 | |||||
Capacidad de cojín | ton | 3.6 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | |||||
Ancho de cojín | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | |||||
Dimensión de cojín | mm | 450*310 | 500*350 | 650*420 | 710*480 | 810*480 |
Características de HR-D Series máquina de prensa semi-cerrada:
1.el cuerpo de la máquina consiste en acero de calidad y es procesado con la eliminación de tensión, lo que mejora la estabilidad y fiabilidad de la precisión de la máquina.
2. Para asegurar el estable y buena funcionamiento de la máquina, se adopta el diseño simétrico con dos tabla para la balanza.
3. La precisión del molde alcanza a 0.1mm, es seguro, fiable y conveniente.
4. Manivela, engranaje, barra de conexión son oxidado y molido, por lo tanto se logra alto rendimiento mecánico y buena funcionamiento.
5. El diseño de la estructura es razonable y es conveniente para la producción automática.
Requisitos de compradores de HR-D Series máquina de prensa semi-cerrada:
Embalaje | Caja de madera |
Tiempo de entrega | 1-60 días laborales |
Servicio de postventa | 1 año |
Forma de envio | Envio océano |
plazo de pago | T/T L/C en efectivo u otro |
Si necesita más informacioens , póngase en contacto con nosotros:
Comercio exterior :Cennia Wu
Móvil: +8613480737286
Fax: 86-755-28372353
Whats App: 13480737286
E-mail: export@he-machine.com
Skype:cennia99
