- Máquina De Prensa De Alta Velocidad
- Máquina De Alimentador 3 En 1
- Máquina Desenrolladoray Enderezadora 2 En 1
- Máquina De Alimentador
- Máquina De Desenrollador
- Máquina De Enderezador
- Devanadoras Enderezadores Alimentador
- Devanadoras Enderezadores 2 en 1
- Alimentadores de Prensas
- Enderezadora de Chapa
- Desenrollador
Desenrolladora Automática

Categoría | Máquina De Alimentador 3 En 1 (0.6-6.0mm) |
---|---|
Álbum | Ver más grande |
Marca | HONGER |
Modelo | GLK4 |
Motor | YASKWA |
Man-machine interface | Mitsubishi |
CE Certificate | Passed |
Coil loading way | Coil car |
Feeding control way | Servo motor with PLC |
Air cylinder | Japan CKD |
PLC | Mitsubishi |
Driver | YASKAWA |
Bearing | Japan NSK |
Expansion way | Hydraulic |
Puerto | Shenzhen Port or China other port |
forma de pago | L/C, T/T, Western Union |
Bajar DOC | ![]() ![]() |
Tiempo de Actualización | 2021-02-26 |
Flow Diagram De Desenrolladora Automática:
Datos Tecnológicos De Desenrolladora Automática:
Nombre | Desenrollador, enderezador, alimentador Servo 3 en 1 | ||||
Modelo | GLK4-400 | GLK4-600 | GLK4-800 | GLK4-1000 | GLK4-1300 |
Fuerza del material | b≤980Mpa σs≤613MPa | ||||
Ancho del material | 70-400mm | 70-600mm | 70-800mm | 70-1000mm | 100-1300mm |
Espesor del material | 0.6-6.0mm | ||||
Longitud del alimentación | 0-9999.99mm | ||||
Diámetro interior de bobina | Φ508mm | ||||
Diámetro exterior max. de bobina | Φ1400mm | ||||
Peso max de bobina | 5000KG | 5000KG | 5000KG | 7000KG | 7000KG |
Velocidad max de alimentación | 22m/min | ||||
Modo de expansión | Expansión hidrálica | ||||
Modo de presión | Blazo de presión | ||||
Rollo de enderezamiento | 11 Piezas , arriba6/abajjo 5,Φ68mm | ||||
energía | AC380V±10%,50HZ ±2% , ( se puede cambiar de acuerdo con sus necesidades) | ||||
presión neumática | 0.5Mpa | ||||
Dirección de andar | De izquierda a derecha | ||||
embalaje | caja madera | ||||
Servicio de postventa | 1 año | ||||
Plazo de entrega | 30-45días laborales | ||||
Forma de envío | Envío de océano | ||||
Forma de pago | T/T L/C en efectivo u otro |
In Customer's Workshop De Desenrolladora Automática:
Capacidad De Desenrolladora Automática:
espesor | 1.6mm | 2mm | 2.3mm | 2.5mm | 3.2mm | 4mm | 4.5mm | 5mm | 6mm |
GLK4-400 | 400mm | 350mm | 300mm | ||||||
GLK4-600 | 600mm | 500mm | 400mm | 350mm | 300mm | ||||
GLK4-800 | 800mm | 700mm | 600mm | 500mm | 400mm | 350mm | 300mm | ||
GLK4-1000 | 1000mm | 800mm | 700mm | 600mm | 500mm | 400mm | 350mm | 300mm | |
GLK4-1300 | 1300mm | 1000mm | 800mm | 700mm | 600mm | 500mm | 400mm | 350mm | 300mm |
Características De Desenrolladora Automática:
1. Alta precisión: +/- 0,05 mm.
2. Adecuado para el espesor del material: 0.6-6.0mm.
3. Ahorra espacios de la planta
4. Adecuado para el enderezamiento y alimentación de todo tipo de chapas metales.
5. Adecuado para la producción de presión continua, el enderezamiento y alimentación de piezas de metal, aparatos eléctricos y electrónicos, juguetes y autopartes.
6. Japón servo motor, PLC y otros componentes eléctricos, con poca función mala y larga vida útil.
7. Puede alimentar a diferente longitud en el momento, operación fácil, seguro y estabilidad alta.
8. Podemos producir la máquina de acuerdo con sus demandas.
Requisitos De Compradores De Desenrolladora Automática:
embalaje | Caja de madera |
Plazo de entrega | 1-50 días laborales |
Servicio de postventa | 1-2 año |
Forma de envío | Envío de océano |
Forma de pago | T/T L/C en efectivo u otro |
More Details De Desenrolladora Automática:
E-Catalogue De Desenrolladora Automática:
Si Necesitas Más Informaciones Sobre Desenrolladora Automática, Póngase En Contacto Con Nosotros:
Comercio exterior :Cennia Wu
móvil: +86 13480737286
Fax: 86-755-28372353
E-mail: export@he-machine.com
Whats App:+8613480737286
Skype:cennia99
